項目 | 料金 | 内容等 | |
---|---|---|---|
1 | 融資申請サポート | 着手金 50,000円+税 成功報酬 融資額の3%+税(融資額により調整あり) | 経営改善資金計画、収支計画、創業計画やその他添付資料作成、注意点のアドバイス |
2 | 補助金申請サポート | 着手金 50,000円+税 成功報酬(実績報告なし) 補助額の6%+税(補助額に応じて調整あり) 成功報酬(実績報告あり) 補助額の9%+税(補助額に応じて調整あり) | ヒヤリング、申請書作成、内容のアドバイス、補助金活用のアドバイス |
3 | 各種計画策定サポート | 50,000円+税〜(内容により応相談) | 農業経営改善計画 経営力向上計画 経営革新計画 農商工連携計画 地域資源活用計画 6次化総合事業計画など |
4 | 法人化サポート | 50,000円+税+実費(ただし、登記申請は代行できません) | 事業計画に応じた法人内容のアドバイス、電子定款作成(収入印紙は無料) |
5 | 農地、開発関係手続サポート | 3条、4条、5条許可 80,000円+税〜 開発許可 200,000円+税〜(内容により変動) | |
6 | コンサルティング料金 | 5,000円+税/時間 | 経営改善に向けた相談など |
7 | 財務診断サービス | 基本 50,000円+税 オプション 項目数×5,000円+税 | 詳細は財務診断サービスページで説明 キャンペーン中は、基本料金半額 |
8 | 顧問料 | 30,000円~+税/月 | 上記1と2の着手金無料 上記3〜7は無料 |
※弊所では、着手金及びコンサルティング料金は、原則、前払いとさせていただきます。
※融資が下りなかった場合、補助金が不採択の場合は、成功報酬はいただきませんが、着手金の返金には応じかねます(融資や補助事業を検討する中で、お客様の経営課題が抽出されることで、お客様にプラスになると確信しております)。
※補助金が交付決定となった後、お客様のご都合で補助事業を廃止する場合は、成功報酬の3割程度をいただいております。